QMA4最終戦績

階級 賢者弐段
獲得魔法石 5484個
優勝回数 10回
連続正解数 15問
獲得メダル ゴールド:10枚、シルバー:6枚、ブロンズ:6枚、ミランダメダル、○×メダル
所属組 ドラゴン組
所持マジカ 2756マジカ
トータル平均順位 7.88位

正解率
総合    57.53%

        ノン    アニゲ  スポ    芸能    雑学    学問
総合    55.76%  54.77%  50.74%  60.00%  65.04%  57.68&
○×    77.78%  75.00%  68.18%  82.61%  70.67%  76.67%
四択    58.33%  63.16%  65.00%  60.52%  73.17%  65.38%
連想    66.67%  94.12%  55.56%  62.86%  71.79%  53.85%
並替    66.67%  67.35%  62.00%  58.33%  72.21%  47.06%
四字    60.00%  0.00%   44.44%  58.62%  41.67%  66.67%
タイプ    50.00%  33.33%  24.00%  54.55%  59.09%  58.33%
キュ    57.14%  62.86%  25.00%  --      50.00%  64.71%
エフェ     53.33%  58.81%  33.33%  60.00%  61.53%  60.00%
線結    55.56%  --      --      --      77.78%  58.33%
一多    16.66%  36.84%  --      50.00%  28.57%  20.83%
順当    58.33%  46.88%  38.10%  42.86%  0.00%   60.00%
ラン1     52.08%  40.00%  50.00%  61.90%  58.33%  66.67%
ラン2     66.67%  46.67%  46.67%  60.00%  50.00%  47.62%
ラン3     61.11%  58.33%  59.26%  66.67%  66.67%  58.33%
ラン4     66.67%  71.43%  33.33%  57.14%  66.67%  72.21%
ラン5     45.83%  55.56%  62.50%  38.10%  66.67%  50.00%

というような感じになりました。一度も選ばれなかったのが芸能キューブ、アニゲスポ芸能の線結び、スポの一問多答でした。アニゲ線結びが一度も選ばれなかったのは意外ですね。みんな好きそうな感じなんですが・・・。

また正解率0%もありました、アニゲ四文字と雑学順番当て。雑学使いなのになぁ・・・。